P. | Equipas | PTS | J | V | E | D | GM | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 65 | 7 | 58 |
2 | ![]() | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 53 | 18 | 35 |
3 | ![]() | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 40 | 20 | 20 |
4 | ![]() | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 36 | 21 | 15 |
5 | ![]() | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 43 | 21 | 22 |
6 | ![]() | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 33 | 3 |
7 | ![]() | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 35 | 17 | 18 |
8 | ![]() | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 32 | 34 | -2 |
9 | ![]() | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 33 | -17 |
10 | ![]() | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 29 | 31 | -2 |
11 | ![]() | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 44 | -33 |
12 | ![]() | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 124 | -117 |
Home Camp. Regional de Juvenis - 1ª Divisão, 1ª Fase