P. | Equipas | PTS | J | V | E | D | GM | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 30 | 6 | 24 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 5 | 15 |
5 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 |
6 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 38 | -34 |
7 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | -17 |
Home Camp. Regional de Iniciados - 1ª Divisão - Série "B"