P. | Equipas | PTS | J | V | E | D | GM | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
6 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | -20 |
Home Camp. Regional de Iniciados - 1ª Divisão - Série "A"