Equipas | PTS | J | V | E | D | GM | GS | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 8 | 18 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 21 | -1 |
6 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 |
7 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 64 | -60 |
Home Camp. Regional de Iniciados - 1ª Divisão - Série "A"