P. | Equipas | PTS | J | V | E | D | GM | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 6 | 43 |
2 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 |
5 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 24 | 2 |
6 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 31 | -12 |
7 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 32 | -26 |
8 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 20 | -16 |
Home Camp. Divisão de Honra Iniciados - 1ª Fase - Série "A"