P. | Equipas | PTS | J | V | E | D | GM | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 78 | 14 | 64 |
2 | ![]() | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 59 | 14 | 45 |
3 | ![]() | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 44 | 21 | 23 |
4 | ![]() | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 42 | 27 | 15 |
5 | ![]() | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 38 | 37 | 1 |
6 | ![]() | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 24 | 29 | -5 |
7 | ![]() | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 34 | -8 |
8 | ![]() | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 31 | 37 | -6 |
9 | ![]() | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | 51 | -31 |
10 | ![]() | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 24 | 50 | -26 |
11 | ![]() | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 15 | 51 | -36 |
12 | ![]() | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 21 | 57 | -36 |
Home 1ª Divisão Juniores A - Zona Sul