P. | Equipas | PTS | J | V | E | D | GM | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 53 | 19 | 34 |
2 | ![]() | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 32 | 20 | 12 |
3 | ![]() | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 39 | 20 | 19 |
4 | ![]() | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 27 | 21 | 6 |
5 | ![]() | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 21 | 10 |
6 | ![]() | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 25 | -1 |
7 | ![]() | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 | 22 | -5 |
8 | ![]() | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 24 | 37 | -13 |
9 | ![]() | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 19 | 43 | -24 |
10 | ![]() | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 16 | 54 | -38 |
Home 2ª Divisão Juniores A - Série D