P. | Equipas | PTS | J | V | E | D | GM | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 32 | 2 | 30 |
2 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 4 | 15 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 |
5 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 |
6 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 |
7 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 44 | -40 |
Home Camp. Divisão de Honra Iniciados - 1ª Fase - Série "B"