Equipas | PTS | J | V | E | D | GM | GS | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 |
2 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 |
5 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
6 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
7 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 24 | -22 |
Home Camp. Regional de Juniores - 1º Divisão - 1ª Fase