P. | Equipas | PTS | J | V | E | D | GM | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 |
4 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 |
6 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 |
7 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 |
Home Camp. Regional de Juniores - 1º Divisão - 1ª Fase