Equipas | PTS | J | V | E | D | GM | GS | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 45 | 15 | 30 |
2 | ![]() | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 55 | 13 | 42 |
3 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 61 | 11 | 50 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 13 | 22 |
5 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 50 | -28 |
6 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 38 | -15 |
7 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 44 | -25 |
8 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 42 | -29 |
9 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 55 | -47 |
Home C. Divisão Honra Regional de Infantis Sub-12 - 1ªF Série B -...