P. | Equipas | PTS | J | V | E | D | GM | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 97 | 24 | 73 |
2 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 49 | 25 | 24 |
3 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 42 | 19 | 23 |
4 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 48 | 34 | 14 |
5 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 31 | 6 |
6 | ![]() | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 47 | 34 | 13 |
7 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 26 | 32 | -6 |
8 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 29 | 30 | -1 |
9 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 62 | -44 |
10 | ![]() | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 32 | 57 | -25 |
11 | ![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | 95 | -77 |
Home C. Divisão Honra Regional de Infantis Sub-12 - 1ªF Série B -...